De Stichting Pensioenfonds bracht het Jaarbericht 2006 uit onder de titel “Solide Basis”. Op basis van marktrente steeg de dekkingsgraad naar 146% en op basis van 4% rekenrente naar 142%. Er waren toen nog 50369 verzekerden, waarvan 12070 actieven (24%). Met de nieuwe pensioenwetgeving en de verkoop van OBS veranderde dit snel. In 2007 daalde de dekkingsgraad naar 130% (4% rekenrente) en in 2008 naar 95,5%. Het aantal verzekerden was toen gedaald naar 42732, waarvan 5356 actieven (12.5%). Vanwege de lage dekkingsgraad kon in 2008 niet geïndexeerd worden, nog maar 2 jaar na de presentatie van de solide basis.
Tot en met 2009 presenteerde het jaarverslag het verschil tussen de volledige indexatie en de toegekende indexatie. Daarna kwam in 2016 een overzicht vanaf 2010. Overigens staat in het Jaarverslag 2008: “Het bestuur van het fonds heeft toegezegd om elk jaar een specificatie te geven van het verschil tussen de volledige en de werkelijk toegekende indexatie”. In de volgende voorbeeldberekening wordt het effect van dit verschil duidelijk gemaakt.
Voorbeeldberekening Gepensioneerden | |||||||
Einde Jaar | Dekkingsgraad* | Volledig | Toegekend | Verschil | Ambitie | Werkelijk | % |
start | 12000 | 12000 | 100% | ||||
2008 | 95.5% | 3.1% | 0% | -3.1% | 12372 | 12000 | 97% |
2009 | 108.7% | 0.4% | 0% | -0.4% | 12421 | 12000 | 97% |
2010 | 104.7% | 1.6% | 0% | -1.6% | 12620 | 12000 | 95% |
2011 | 98.5% | 2.7% | 0% | -2.7% | 12961 | 12000 | 93% |
2012 | 101.2% | 2.3% | 0% | -2.3% | 13259 | 12000 | 91% |
2013 | 109.3% | 2.4% | 1.13% | -1.3% | 13577 | 12136 | 89% |
2014 | 110.0% | 0.9% | 0.65% | -0.3% | 13699 | 12214 | 89% |
2015 | 106.8% | 0.6% | 0% | -0.6% | 13782 | 12214 | 89% |
2016 | 99.2% | 0.0% | 0% | 0.0% | 13782 | 12214 | 89% |
2017 | 108.9% | 1.5% | 0% | -1.5% | 13988 | 12214 | 87% |
totaal | 132462 | 120994 | |||||
verschil | -11469 | ||||||
* Vanaf 2015 wordt de beleidsdekkingsgraad gehanteerd (12 maanden voortschrijdend gemiddelde) |
Nog afgezien van het jaar, waarin achterstallige indexatie ingehaald kan worden, moet rekening gehouden worden met verjaring. Indexatie kan niet ingehaald worden over een langere periode dan 10 jaar. We staan dus op het punt de eerste 3.1% definitief kwijt te raken.
Voor de actieven werd de indexatie tot en met 2013 betaald uit de werknemerspremie. Daarna was dit niet meer toegestaan. Om het effect van indexatie duidelijk te maken is ook voor de actieven een voorbeeldberekening opgesteld.
Voorbeeldberekening Actieven | |||||||
Einde Jaar | Dekkingsgraad* | Volledig | Toegekend | Verschil | ambitie | werkelijk | % |
start | 12000 | 12000 | 100% | ||||
2008 | 95.5% | 3.00% | 3.00% | 0.00% | 12360 | 12360 | 100% |
2009 | 108.7% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12360 | 12360 | 100% |
2010 | 104.7% | 1.75% | 1.75% | 0.00% | 12576 | 12576 | 100% |
2011 | 98.5% | 1.50% | 1.50% | 0.00% | 12765 | 12765 | 100% |
2012 | 101.2% | 1.75% | 1.75% | 0.00% | 12988 | 12988 | 100% |
2013 | 109.3% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 13053 | 13053 | 100% |
2014 | 110.0% | 1.50% | 1.00% | -0.50% | 13249 | 13184 | 100% |
2015 | 106.8% | 1.85% | 1.59% | -0.26% | 13494 | 13393 | 99% |
2016 | 99.2% | 1.75% | 0.00% | -1.75% | 13730 | 13393 | 98% |
2017 | 108.9% | 1.75% | 0.00% | -1.75% | 13971 | 13393 | 96% |
totaal | 130547 | 129467 | |||||
verschil | -1080 | ||||||
* Vanaf 2015 wordt de beleidsdekkingsgraad gehanteerd (12 maanden voortschrijdend gemiddelde) |
Volgens DNB heeft het pensioenfonds een buffer nodig. De minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad ligt nu op 118.2%. Voor volledige indexatie is een beleidsdekkingsgraad van 124% nodig. Vanwege de te lage dekkingsgraad wordt gewerkt met een herstelplan. In dit herstelplan staat hoe de beleidsdekkingsgraad boven het vereiste niveau kan komen. De laatste jaren bleef de ontwikkeling achter bij het herstelplan en is een nieuw herstelplan opgesteld voor weer een periode van 10 jaar. Ook dit jaar loopt de dekkingsgraad achter bij het plan. Zie de volgende twee grafieken.
Gezien deze ontwikkeling is het zeer onwaarschijnlijk, dat de komende jaren substantieel geïndexeerd kan worden. Er moet dan ook rekening mee gehouden worden, dat een aanzienlijk deel van de indexatieachterstand zal verjaren.
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.